MVR系列高位再生機(又稱破碎再生機) 詳細介紹
- 機體內襯板/篩格板均采用耐磨鋼板,二級破碎帶篩分的結構;
 - 特有的傾斜式爬坡磨擦輸送物料,脫膜率可達12%—18%;
 - 篩板采用螺栓固定,便于拆卸維護;
 - 配有除渣門,易于清理;
 - 單電機驅動能砂更低;
 
 
 
 型號  | 落砂負載  | 產量  | 抽塵風量  | 電機功率  | 
MVR 6  | 750kg  | 6t/h  | 4400m3/h  | 4.5kw  | 
MVR 9  | 750kg  | 9t/h  | 4400m3/h  | 4.5kw  | 
MVR12  | 1300kg  | 12t/h  | 7000m3/h  | 7kw  | 
MVR15  | 1800kg  | 15t/h  | 12000m3/h  | 11kw  | 
MVR20  | 2000kg  | 20t/h  | 13500m3/h  | 12kw  | 
MVR30  | 2000kg  | 30t/h  | 15000m3/h  | 16kw  | 
18994182105
Havcy060805
 
                         
                         
                         